Equipamentos
Patamar, nome, dano ou resumo e efeitos. Ordem padrão: armas, armaduras e depois consumíveis.
Armas
| Nome | Patamar | Atributo | Alcance | Dano | Empunhadura | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
adaga | 1 | acuidade | corpo a corpo | d8+1 fís | uma mão | — |
adaga pequena | 1 | acuidade | corpo a corpo | d8 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +2 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
alabarda | 1 | força | muito próximo | d10+2 fís | duas mãos | Inconveniente: –1 em Acuidade |
alfange | 1 | presença | corpo a corpo | d8+1 fís | uma mão | — |
anéis luminosos | 1 | agilidade | muito próximo | d10+2 mág | duas mãos | — |
arco curto | 1 | agilidade | distante | d6+3 fís | duas mãos | — |
arco longo | 1 | agilidade | muito distante | d8+3 fís | duas mãos | Inconveniente: –1 em Acuidade |
besta | 1 | acuidade | distante | d6+1 fís | uma mão | — |
besta de mão | 1 | acuidade | distante | d6+1 fís | uma mão | — |
bordão | 1 | instinto | corpo a corpo | d10+3 fís | duas mãos | — |
cajado curto | 1 | instinto | próximo | d8+1 mág | uma mão | — |
cajado duplo | 1 | instinto | distante | d6+3 mág | duas mãos | — |
cajado grande | 1 | conhecimento | muito distante | d6+3 mág | duas mãos | ,powerful: on a successful attack, roll an additional damage die and discard the lowest result. |
cetro | 1 | presença | distante | d6+1 mág | duas mãos | Versátil: também pode ser usada com estas estatísticas — ** this weapon can also be used with these statistics—Presença, corpo a corpo, d8. |
chicote laminado | 1 | presença | muito próximo | d6 fís | uma mão | Veloz: ao fazer um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para atingir outra criatura no alcance |
escudo redondo | 1 | força | corpo a corpo | d4 fís | uma mão | Armadura: +1 Ponto de Armadura |
escudo torre | 1 | força | corpo a corpo | d6 fís | uma mão | Armadura: +1 Ponto de Armadura |
espada curta | 1 | agilidade | corpo a corpo | d8 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +2 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
espada larga | 1 | agilidade | corpo a corpo | d8 fís | uma mão | Confiável: +1 em testes de ataque |
espada longa | 1 | agilidade | corpo a corpo | d10+3 fís | duas mãos | — |
lâmina do retorno | 1 | acuidade | próximo | d8+1 mág | uma mão | Retornável: quando é arremessada nos limites do alcance, esta arma reaparece em sua mão imediatamente após o ataque |
lança | 1 | acuidade | muito próximo | d8+3 fís | duas mãos | — |
maça | 1 | força | corpo a corpo | d8+1 fís | uma mão | — |
machado de batalha | 1 | força | corpo a corpo | d10+3 fís | duas mãos | — |
machado de guerra | 1 | força | corpo a corpo | d12+3 fís | duas mãos | Pesado: –1 em Evasão |
machado sagrado | 1 | força | corpo a corpo | d8+1 mág | uma mão | — |
manoplas arcanas | 1 | força | corpo a corpo | d10+3 mág | duas mãos | — |
montante | 1 | força | corpo a corpo | d10+3 fís | duas mãos | Enorme: –1 em Evasão; ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
rapieira | 1 | presença | corpo a corpo | d8 fís | uma mão | Veloz: ao fazer um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para atingir outra criatura ao alcance |
runas de mão | 1 | instinto | muito próximo | d10+2 mág | uma mão | — |
soqueira com lâmina | 1 | acuidade | próximo | d6 fís | uma mão | Brutal: quando rolar o valor máximo em um dado de dano, role +1 dado de dano |
varinha | 1 | conhecimento | distante | d6+1 mág | uma mão | — |
Adaga Aparadora | 2 | acuidade | corpo a corpo | d6+2 fís | uma mão | Aparar: ao sofrer um ataque, role os dados de dano desta arma; se qualquer dado de dano do adversário tiver o mesmo valor de um dos seus, ele deve descartá-lo antes de causar-lhe dano |
adaga devoradora | 2 | acuidade | corpo a corpo | d8+4 mág | uma mão | Aversão: ao acertar um ataque, o alvo deve marcar 1 Ponto de Fadiga |
adaga pequena aprimorado | 2 | acuidade | corpo a corpo | d8+2 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +3 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
anéis luminosos aprimorado | 2 | agilidade | muito próximo | d10+5 mág | duas mãos | — |
arco ancião | 2 | instinto | distante | d6+4 mág | duas mãos | Poderoso: ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
arco de yutari | 2 | acuidade | distante | d6+4 mág | duas mãos | Brutal: quando rolar o valor máximo em um dado de dano, role +1 dado de dano |
besta de mão aprimorado | 2 | acuidade | distante | d6+3 fís | uma mão | — |
cajado curto aprimorado | 2 | instinto | próximo | d8+4 mág | uma mão | — |
cajado duplo aprimorado | 2 | instinto | distante | d6+6 mág | duas mãos | — |
cajado grande aprimorado | 2 | conhecimento | muito distante | d6+3 mág | duas mãos | Poderoso: ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
cetro aprimorado | 2 | presença | distante | d6+3 mág | duas mãos | Versátil: também pode ser usada com estas estatísticas — Presença, corpo a corpo, d8 |
cetro de elias | 2 | conhecimento | distante | d6+4 mág | duas mãos | Confiável: +1 em testes de ataque |
cetro de elias | 2 | presença | distante | d6+3 mág | uma mão | Revigorante: após um ataque, role 1d4. Se rolar 4, recupere 1 Ponto de Fadiga |
chicote laminado aprimorado | 2 | presença | muito próximo | d6+2 fís | uma mão | Veloz: ao fazer um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para atingir outra criatura no alcance |
escudo com espinhos | 2 | força | corpo a corpo | d6+2 fís | uma mão | Dupla Função: +1 PA; +1 de dano para a arma principal em alvos corpo a corpo |
escudo redondo aprimorado | 2 | força | corpo a corpo | d4+2 fís | uma mão | Armadura: +2 Ponto de Armadura |
escudo torre aprimorado | 2 | força | corpo a corpo | d6+2 fís | uma mão | Armadura: +1 Ponto de Armadura |
espada conjuradora | 2 | força | corpo a corpo | d10+4 mág | duas mãos | Versátil: também pode ser usada com estas estatísticas — Conhecimento, distante, d6+3 |
espada curta aprimorado | 2 | agilidade | corpo a corpo | d8+2 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +3 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
lâmina do ego | 2 | agilidade | corpo a corpo | d12+4 mág | uma mão | Esnobe: você deve ter Presença 0 ou menos para usar esta arma |
lâmina do retorno aprimorado | 2 | acuidade | próximo | d8+3 mág | uma mão | Retornável: quando é arremessada nos limites do alcance, esta arma reaparece em sua mão imediatamente após o ataque |
machado retornável | 2 | agilidade | próximo | d6+4 fís | uma mão | Retornável: quando é arremessada nos limites do alcance, esta arma reaparece em sua mão imediatamente após o ataque |
machado sagrado aprimorado | 2 | força | corpo a corpo | d8+4 mág | uma mão | — |
manoplas arcanas aprimorado | 2 | força | corpo a corpo | d10+6 mág | duas mãos | — |
martelo de exota | 2 | instinto | corpo a corpo | d8+6 mág | duas mãos | Impactante: ao acertar um ataque em um alvo corpo a corpo, todos os adversários muito próximos devem ter sucesso em um teste de reação (14) ou sofrem metade do dano |
runas de mão aprimorado | 2 | instinto | muito próximo | d10+3 mág | uma mão | — |
soqueira com lâmina aprimorado | 2 | acuidade | próximo | d6+2 fís | uma mão | Brutal: quando rolar o valor máximo em um dado de dano, role +1 dado de dano |
varinha aprimorado | 2 | conhecimento | distante | d6+4 mág | uma mão | — |
varinha da fascinação | 2 | presença | distante | d6+4 mág | uma mão | Convincente: antes de fazer um teste de Presença, você pode marcar 1 Ponto de Fadiga para receber +2 no resultado |
adaga curva | 3 | acuidade | corpo a corpo | d8+9 fís | uma mão | Serra: se rolar 1 em um dado de dano, este dado causa 8 pontos de dano |
adaga lendário | 3 | acuidade | corpo a corpo | d8+10 fís | uma mão | — |
adaga pequena avançado | 3 | acuidade | corpo a corpo | d8+4 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +4 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
alabarda lendário | 3 | força | muito próximo | d10+11 fís | duas mãos | Inconveniente: –1 em Acuidade |
alfange lendário | 3 | presença | corpo a corpo | d8+10 fís | uma mão | — |
anéis luminosos avançado | 3 | agilidade | muito próximo | d10+8 mág | duas mãos | — |
arco aantari | 3 | acuidade | distante | d6+11 fís | duas mãos | Confiável: +1 em testes de ataque |
arco curto lendário | 3 | agilidade | distante | d6+12 fís | duas mãos | — |
arco longo lendário | 3 | agilidade | muito distante | d8+12 fís | duas mãos | Inconveniente: –1 em Acuidade |
arma de haste longa | 3 | acuidade | muito próximo | d8+10 fís | duas mãos | Comprimento: o ataque desta arma atinge todos os adversários em uma linha reta dentro do alcance |
bacamarte | 3 | acuidade | muito distante | d6+12 fís | uma mão | Recarregável: após um ataque, role 1d6. Se rolar 1, precisa marcar 1 Ponto de Fadiga para recarregar esta arma para atirar de novo |
besta de mão avançado | 3 | acuidade | distante | d6+5 fís | uma mão | — |
besta lendário | 3 | acuidade | distante | d6+10 fís | uma mão | — |
bordão lendário | 3 | instinto | corpo a corpo | d10+12 fís | duas mãos | — |
broquel | 3 | agilidade | corpo a corpo | d4+4 fís | uma mão | Desviar: ao sofrer um ataque, você pode marcar 1 PA para receber um bônus na Evasão igual aos seus PA disponíveis contra este ataque |
cajado curto avançado | 3 | instinto | próximo | d8+7 mág | uma mão | — |
cajado duplo avançado | 3 | instinto | distante | d6+9 mág | duas mãos | — |
cajado grande avançado | 3 | conhecimento | muito distante | d6+6 mág | duas mãos | Poderoso: ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
cajado ígneo | 3 | instinto | distante | d6+7 mág | duas mãos | Ardente: se rolar 6 em um dado de dano, o alvo deve marcar 1 Ponto de Fadiga |
cetro avançado | 3 | presença | distante | d6+6 mág | duas mãos | Versátil: também pode ser usada com estas estatísticas — ** this weapon can also be used with these statistics—presença, corpo a corpo, d8+4. |
chicote laminado avançado | 3 | presença | muito próximo | d6+4 fís | uma mão | Veloz: ao fazer um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para atingir outra criatura no alcance |
Dardo de corda | 3 | presença | próximo | d8+9 fís | duas mãos | Agarrar: ao acertar um ataque, você pode gastar 1 Ponto de Esperança para Imobilizar o alvo ou puxá-lo em sua direção para um ponto em alcance corpo a corpo. |
escudo redondo avançado | 3 | força | corpo a corpo | d4+4 fís | uma mão | Armadura: +3 Ponto de Armadura |
escudo torre avançado | 3 | força | corpo a corpo | d6+4 fís | uma mão | Armadura: +1 Ponto de Armadura |
espada curta avançado | 3 | agilidade | corpo a corpo | d8+4 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +4 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
espada de duas pontas | 3 | agilidade | corpo a corpo | d10+9 fís | duas mãos | Veloz: ao fazer um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para atingir outra criatura no alcance |
espada larga lendário | 3 | agilidade | corpo a corpo | d8+9 fís | uma mão | Confiável: +1 em testes de ataque |
espada longa lendário | 3 | agilidade | corpo a corpo | d10+12 fís | duas mãos | — |
falcione dourado | 3 | acuidade | distante | d6+7 mág | duas mãos | Perfeccionista: se rolar 1 em um dado de dano, este dado causa 6 pontos de dano |
funda de mão | 3 | acuidade | muito distante | d6+4 fís | uma mão | Versátil: também pode ser usada com estas estatísticas — this weapon can also be used with these statistics—acuidade, próximo, d8+4. |
garras-lâmina | 3 | força | corpo a corpo | d10+11 fís | uma mão | Repelente: ao acertar um ataque, você pode gastar 1 Ponto de Esperança para empurrar o alvo para um ponto em alcance distante |
lâmina do retorno avançado | 3 | acuidade | próximo | d8+6 mág | uma mão | Retornável: quando é arremessada nos limites do alcance, esta arma reaparece em sua mão imediatamente após o ataque |
lâmina fantasma | 3 | presença | corpo a corpo | d10+7 fís | uma mão | De outro mundo: ao acertar um ataque, você pode causar dano físico ou mágico |
lança lendário | 3 | acuidade | muito próximo | d8+12 fís | duas mãos | — |
maça lendário | 3 | força | corpo a corpo | d8+10 fís | uma mão | — |
machado de batalha lendário | 3 | força | corpo a corpo | d10+12 fís | duas mãos | — |
machado de fortunis | 3 | força | corpo a corpo | d10+8 mág | duas mãos | Sorte: ao errar um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para fazer o teste novamente |
machado de guerra lendário | 3 | força | corpo a corpo | d12+12 fís | duas mãos | Pesado: –1 em Evasão |
Machado martelo | 3 | força | corpo a corpo | d12+13 fís | duas mãos | Destruição: –1 em Agilidade; ao acertar um ataque, adversários muito próximos devem marcar 1 Ponto de Fadiga |
Machado ricochete | 3 | agilidade | distante | d6+11 fís | duas mãos | Ricochete: marque 1 ou mais Pontos de Fadiga para acertar a mesma quantidade de alvos no alcance do ataque |
machado sagrado avançado | 3 | força | corpo a corpo | d8+7 mág | uma mão | — |
Manopla fortalecida | 3 | conhecimento | próximo | d6+4 fís | uma mão | Carregar: marque 1 Ponto de Fadiga para receber um bônus de +1 em sua Proficiência em um ataque feito com sua arma principal |
manoplas arcanas avançado | 3 | força | corpo a corpo | d10+9 mág | duas mãos | — |
montante lendário | 3 | força | corpo a corpo | d10+12 fís | duas mãos | Enorme: –1 em Evasão; ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
orbe arcano | 3 | conhecimento | distante | d6+7 mág | uma mão | Poderoso: ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
pingente de widogast | 3 | conhecimento | próximo | d10+5 mág | uma mão | Distorção Temporal: você escolhe o alvo do seu ataque após fazer seu teste |
punhal abençoado | 3 | instinto | corpo a corpo | d10+6 mág | uma mão | Vitalizante: em repousos, recupere automaticamente 1 Ponto de Vida |
rapieira lendário | 3 | presença | corpo a corpo | d8+9 fís | uma mão | Veloz: ao fazer um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para atingir outra criatura no alcance |
rifle de ilmari | 3 | acuidade | muito distante | d6+6 mág | uma mão | Recarregável: após um ataque, role 1d6. Se rolar 1, precisa marcar 1 Ponto de Fadiga para recarregar esta arma para atirar de novo |
runas da ruína | 3 | conhecimento | muito próximo | d20+4 mág | uma mão | Excruciante: sempre que acertar um ataque, você deve marcar 1 Ponto de Fadiga |
runas de mão avançado | 3 | instinto | muito próximo | d10+6 mág | uma mão | — |
soqueira com lâmina avançado | 3 | acuidade | próximo | d6+4 fís | uma mão | Brutal: quando rolar o valor máximo em um dado de dano, role +1 dado de dano |
varinha avançado | 3 | conhecimento | distante | d6+7 mág | uma mão | — |
adaga pequena lendário | 4 | acuidade | corpo a corpo | d8+6 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +5 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
anéis luminosos lendário | 4 | agilidade | muito próximo | d10+11 mág | duas mãos | — |
arco com espinhos | 4 | instinto | distante | d6+13 mág | duas mãos | Confiável: +1 em testes de ataque |
besta de mão lendário | 4 | acuidade | distante | d6+7 fís | uma mão | — |
cajado curto lendário | 4 | instinto | próximo | d8+10 mág | uma mão | — |
cajado duplo lendário | 4 | instinto | distante | d8+12 mág | duas mãos | — |
cajado grande lendário | 4 | conhecimento | muito distante | d6+9 mág | duas mãos | Poderoso: ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
Cajado Sangrento | 4 | instinto | distante | d20+7 mág | duas mãos | Excruciante: sempre que acertar um ataque, você deve marcar 1 Ponto de Fadiga |
cetro lendário | 4 | presença | distante | d6+9 mág | duas mãos | Versátil: também pode ser usada com estas estatísticas — this weapon can also be used with these statistics—presença, corpo a corpo, d8+6. |
chicote laminado lendário | 4 | presença | muito próximo | d6+6 fís | uma mão | Veloz: ao fazer um ataque, marque 1 Ponto de Fadiga para atingir outra criatura no alcance |
Escudo da Bravura | 4 | agilidade | corpo a corpo | d4+6 fís | uma mão | Proteção: ao marcar 1 Ponto de Armadura, ele reduz o dano causado em você e em todos os aliados corpo a corpo que receberam o mesmo dano |
escudo redondo lendário | 4 | força | corpo a corpo | d4+6 fís | uma mão | Armadura: +4 Ponto de Armadura |
escudo torre lendário | 4 | força | corpo a corpo | d6+6 fís | uma mão | Armadura: +1 Ponto de Armadura |
espada curta lendário | 4 | agilidade | corpo a corpo | d8+6 fís | uma mão | Par: sua arma principal causa +5 de dano em alvos no alcance corpo a corpo |
Espada da Luz e da Chama | 4 | força | corpo a corpo | d10+11 mág | duas mãos | Quente: esta arma consegue cortar material sólido |
Foice de Midas | 4 | conhecimento | corpo a corpo | d10+9 mág | duas mãos | Egoísta: gaste um punhado de ouro para receber um bônus de +1 na sua Proficiência em uma rolagem de dano |
garras-lâmina | 4 | força | corpo a corpo | d6+8 fís | uma mão | doubled up: when you make an attack with your primary weapon, you can deal damage to another target within melee range. |
lâmina do retorno lendário | 4 | acuidade | próximo | d8+9 mág | uma mão | Retornável: quando é arremessada nos limites do alcance, esta arma reaparece em sua mão imediatamente após o ataque |
lâminas flutuantes | 4 | instinto | próximo | d8+9 mág | uma mão | Poderoso: ao acertar um ataque, role +1 dado de dano e descarte o de resultado mais baixo |
Lasca de Apoio | 4 | instinto | muito próximo | d4 fís | uma mão | Concentração: ao acertar um ataque, seu próximo ataque contra o mesmo alvo com sua arma principal tem sucesso automático |
luvas de liga | 4 | conhecimento | muito distante | d6+9 mág | duas mãos | Ligação: receba um bônus igual ao seu nível em rolagens de dano |
machado sagrado lendário | 4 | força | corpo a corpo | d8+10 mág | uma mão | — |
manoplas arcanas lendário | 4 | força | corpo a corpo | d10+12 mág | duas mãos | — |
Manoplas sorvedouras | 4 | presença | corpo a corpo | d10+9 mág | duas mãos | Sorvedouras: ao acertar um ataque, role 1d6. Se rolar 6, recupere 1 Ponto de Vida ou recupere 1 Ponto de Fadiga |
Revólver de Magus | 4 | acuidade | muito distante | d6+13 mág | uma mão | Recarregável: após um ataque, role 1d6. Se rolar 1, precisa marcar 1 Ponto de Fadiga para recarregar esta arma para atirar de novo |
runas de mão lendário | 4 | instinto | muito próximo | d10+9 mág | uma mão | — |
soqueira com lâmina lendário | 4 | acuidade | próximo | d6+6 fís | uma mão | Brutal: quando rolar o valor máximo em um dado de dano, role +1 dado de dano |
varinha de essek | 4 | conhecimento | distante | d8+13 mág | uma mão | Distorção Temporal: você escolhe o alvo do seu ataque após fazer seu teste |
varinha lendário | 4 | conhecimento | distante | d6+10 mág | uma mão | — |
Armaduras
| Nome | Limiares Base | Armadura Base | Habilidade |
|---|---|---|---|
armadura de couro | 6 / 13 | 3 | — |
armadura de placas | 8 / 17 | 4 | Muito Pesada: –2 em Evasão; –1 em Agilidade |
cota de malha | 7 / 15 | 4 | Pesado: –1 em Evasão |
gibão | 5 / 11 | 3 | Flexível: +1 em Evasão |
armadura de couro aprimorada | 9 / 20 | 4 | — |
armadura de placas aprimorada | 13 / 28 | 5 | Muito Pesada: –2 em Evasão; –1 em Agilidade |
armadura de rosamata | 11 / 23 | 5 | Esperança: quando for gastar 1 Ponto de Esperança, você pode marcar 1 Ponto de Armadura em vez disso |
Armadura do Tormento | 9 / 21 | 4 | Resiliente: antes de marcar seu último Ponto de Armadura, role 1d6. Em um resultado 6, reduza a gravidade do dano em 1 limiar sem marcar 1 PA |
armadura flutuante de runetan | 9 / 20 | 4 | Inconstante: ao sofrer um ataque, você pode marcar 1 PA para que o teste deste ataque seja feito com desvantagem |
armadura graciosa de tyris | 8 / 18 | 5 | Furtividade: você recebe um bônus de +2 em testes para se deslocar silenciosamente |
cota de malha aprimorada | 11 / 24 | 5 | Pesado: –1 em Evasão |
cota de malha elundriana | 9 / 21 | 4 | Égide: reduza sua Armadura do dano mágico sofrido antes de compará-lo com seus limiares de dano |
gibão aprimorada | 7 / 16 | 4 | Flexível: +1 em Evasão |
peitoral de placas de pau-ferro | 9 / 20 | 4 | Reforços: quando marcar seu último Ponto de Armadura, aumente seus limiares de dano em +2 até você recuperar pelo menos 1 Ponto de Armadura. |
armadura de bellamoi | 11 / 27 | 5 | Revestimento Dourado: +1 em Presença |
armadura de couro avançada | 11 / 27 | 5 | — |
armadura de escamadas de dragao | 11 / 27 | 5 | Impenetrável: uma vez por descanso curto, você pode marcar 1 PF em vez de marcar seu último PV |
armadura de placas avançada | 15 / 35 | 6 | Muito Pesada: –2 em Evasão; –1 em Agilidade |
Armadura de placas com espinhos | 10 / 25 | 5 | Cortante: ao acertar um ataque contra um alvo corpo a corpo, você recebe um bônus de +1d4 na rolagem de dano |
armadura passalâmina | 16 / 39 | 6 | Física: você não pode marcar PA para reduzir dano mágico |
capa de monett | 16 / 39 | 6 | Mágica: você não pode marcar PA para reduzir dano físico |
cota de malha avançada | 13 / 31 | 6 | Pesado: –1 em Evasão |
gibão avançada | 9 / 23 | 5 | Flexível: +1 em Evasão |
runas de fortificação | 17 / 43 | 6 | Excruciante: sempre que acertar um ataque, você deve marcar 1 Ponto de Fadiga |
armadura canalizadora | 13 / 36 | 5 | Canalização: +1 em testes de conjuração |
armadura de brasatrama | 13 / 36 | 6 | Ardente: se rolar 6 em um dado de dano, o alvo deve marcar 1 Ponto de Fadiga |
armadura de couro lendária | 13 / 36 | 6 | — |
Armadura De Opala Da Verdade | 13 / 36 | 6 | Veraz: esta armadura brilha quando uma criatura Próxima fala uma mentira |
armadura de placas lendária | 17 / 44 | 7 | Muito Pesada: –2 em Evasão; –1 em Agilidade |
armadura fortificada total | 15 / 40 | 4 | Fortificação: ao marcar 1 Ponto de Armadura, você reduz a gravidade de um ataque em dois limiares em vez de um |
cota de malha lendária | 15 / 40 | 7 | Pesado: –1 em Evasão |
cota de malha salvadora | 18 / 48 | 8 | Fatigante: –1 em todos os atributos e na Evasão |
cota de seda de dunamis | 13 / 36 | 7 | Lentidão Temporal: quando sofre um ataque, marque 1 Ponto de Armadura para somar um bônus de 1d4 na sua Evasão contra este ataque |
gibão lendária | 11 / 32 | 6 | Flexível: +1 em Evasão |
Consumíveis
| Patamar | Tesouro | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | poção menor de vida | Recupere 1d4 PV. |
| 1 | poção menor de vigor | Recupere 1d4 Pontos de Fadiga. |
Itens
| Patamar | Tesouro | Descrição |
|---|
Armas listam dano na terceira coluna; regras especiais aparecem na última coluna. Armaduras mostram traços e limiares.